当前游戏 新加坡28混元 算法 大小
第 4967938 期开奖还有 分 秒
6 + 6 + 1=13
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 4967938 | 20:22:00 | - | 小 | - |
| 4967937 | 20:20:00 | 6 + 6 + 1=13 | 大 | 错 |
| 4967936 | 20:18:00 | 9 + 4 + 2=15 | 小 | 错 |
| 4967935 | 20:16:00 | 9 + 5 + 7=21 | 小 | 错 |
| 4967934 | 20:14:00 | 9 + 8 + 3=20 | 小 | 错 |
| 4967933 | 20:12:00 | 0 + 3 + 8=11 | 小 | 对 |
| 4967932 | 20:10:00 | 9 + 9 + 6=24 | 大 | 对 |
| 4967931 | 20:08:00 | 1 + 2 + 1=04 | 小 | 对 |
| 4967930 | 20:06:00 | 7 + 6 + 5=18 | 小 | 错 |
| 4967929 | 20:04:00 | 5 + 0 + 0=05 | 大 | 错 |
| 4967928 | 20:02:00 | 4 + 0 + 7=11 | 大 | 错 |
| 4967927 | 20:00:00 | 6 + 9 + 9=24 | 大 | 对 |
| 4967926 | 19:58:00 | 9 + 7 + 7=23 | 大 | 对 |
| 4967925 | 19:56:00 | 7 + 1 + 1=09 | 大 | 错 |
| 4967924 | 19:54:00 | 4 + 0 + 3=07 | 小 | 对 |
| 4967923 | 19:52:00 | 0 + 7 + 7=14 | 大 | 对 |
| 4967922 | 19:50:00 | 5 + 7 + 4=16 | 大 | 对 |
| 4967921 | 19:48:00 | 0 + 1 + 7=08 | 小 | 对 |
| 4967920 | 19:46:00 | 6 + 5 + 2=13 | 小 | 对 |
| 4967919 | 19:44:00 | 8 + 9 + 8=25 | 小 | 错 |
